20 DC
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20´ = 6096 mm | 7´ 9.25″ = 2370 mm | 8´6″ = 2591 mm |
Внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
Двери | 2237 mm | 2260 mm | |
Вес: | |||
Макс. Брутто | 27000 kg | ||
Тара | 3050 kg | ||
Макс. Загрузка | 23950 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 28.0 cub. m |
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40 DC
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40´ = 12192 mm | 8´ = 2438 mm | 9´ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm |
Двери | 2286 mm | 2478 mm | |
Вес: | |||
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 4200 kg | ||
Макс. Загрузка | 26280 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m |
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40 HC
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40´ = 12192 mm | 8´ = 2438 mm | 8´ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
Двери | 2285 mm | 2245 mm | |
Вес: | |||
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 4370 kg | ||
Макс. Загрузка | 26110 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m |
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.